الخميس، 06 فبراير 2025

02:50 ص

جدول مواعيد القطارات من طنطا إلى القاهرة

الأحد، 02 فبراير 2025 12:53 م

محمد عماد

جدول مواعيد القطارات من طنطا إلى القاهرة

جدول مواعيد القطارات من طنطا إلى القاهرة

جدول مواعيد القطارات من طنطا إلى القاهرة وإليكم مواعيد القطارات التي تربط مدينة طنطا بالقاهرة، حيث تضم الرحلات 55 قطارًا، مع تفاصيل عن الأوقات ومدة الرحلة ودرجة القطار:

  1. 942-943: قطار مكيف روسي، 3:55 ص - 5:00 ص، مدة الرحلة: 01:05، درجة 1
  2. 2: قطار روسي، 4:34 ص - 6:30 ص، مدة الرحلة: 01:56، درجة 10
  3. 1190: قطار مكيف روسي، 4:40 ص - 7:35 ص، مدة الرحلة: 02:55، درجة 7
  4. 808: قطار روسي، 5:00 ص - 6:45 ص، مدة الرحلة: 01:45، درجة 6
  5. 534: قطار محسن، 5:10 ص - 8:45 ص، مدة الرحلة: 03:35، درجة 29
  6. 1108: قطار روسي، 5:24 ص - 6:55 ص، مدة الرحلة: 01:31، درجة 4
  7. 936: قطار خاص، 5:40 ص - 7:05 ص، مدة الرحلة: 01:25، درجة 3
  8. 4: قطار روسي، 6:15 ص - 7:50 ص، مدة الرحلة: 01:35، درجة 5
  9. 540: قطار محسن، 6:50 ص - 10:05 ص، مدة الرحلة: 03:15، درجة 29
  10. 1904: قطار خاص، 6:54 ص - 8:20 ص، مدة الرحلة: 01:26، درجة 3
  11. 948: قطار مكيف روسي، 7:00 ص - 8:45 ص، مدة الرحلة: 01:45، درجة 4
  12. 122: قطار محسن، 7:15 ص - 10:30 ص، مدة الرحلة: 03:15، درجة 19
  13. 3008: قطار مكيف روسي، 7:28 ص - 8:30 ص، مدة الرحلة: 01:02، مباشر
  14. 8: قطار روسي، 7:39 ص - 9:15 ص، مدة الرحلة: 01:36، درجة 6
  15. 902: قطار مكيف، 7:58 ص - 9:25 ص، مدة الرحلة: 01:27، درجة 3
  16. 124: قطار محسن، 8:10 ص - 11:05 ص، مدة الرحلة: 02:55، درجة 17
  17. 964: قطار مكيف روسي، 8:55 ص - 10:15 ص، مدة الرحلة: 01:20، درجة 2
  18. 158: قطار روسي، 9:11 ص - 10:25 ص، مدة الرحلة: 01:14، درجة 1
  19. 14: قطار مكيف روسي، 9:50 ص - 10:55 ص، مدة الرحلة: 01:05، درجة 1
  20. 544: قطار محسن، 9:50 ص - 1:00 م، مدة الرحلة: 03:10، درجة 29
  21. 900: قطار مكيف، 10:04 ص - 11:20 ص، مدة الرحلة: 01:16، درجة 1
  22. 968: قطار روسي، 10:20 ص - 11:50 م، مدة الرحلة: 13:30، درجة 4
  23. 562: قطار محسن، 11:35 ص - 3:00 م، مدة الرحلة: 03:25، درجة 29
  24. 3024: قطار مكيف روسي، 11:36 ص - 12:39 م، مدة الرحلة: 01:03، درجة 1
  25. 1212: قطار روسي، 11:44 ص - 1:30 م، مدة الرحلة: 01:46، درجة 7
  26. 132: قطار روسي، 12:25 م - 2:20 م، مدة الرحلة: 01:55، درجة 5
  27. 912: قطار مكيف، 12:41 م - 1:55 م، مدة الرحلة: 01:14، درجة 1
  28. 546: قطار محسن، 1:15 م - 5:05 م، مدة الرحلة: 03:50، درجة 29
  29. 164: قطار روسي، 1:48 م - 3:15 م، مدة الرحلة: 01:27، درجة 3
  30. 548: قطار محسن، 2:35 م - 6:00 م، مدة الرحلة: 03:25، درجة 29
  31. 914: قطار مكيف، 2:55 م - 4:20 م، مدة الرحلة: 01:25، درجة 3
  32. 550: قطار محسن، 3:30 م - 6:55 م، مدة الرحلة: 03:25، درجة 29
  33. 18: قطار روسي، 3:36 م - 5:15 م، مدة الرحلة: 01:39، درجة 6
  34. 1208-1209: قطار محسن، 3:50 م - 5:20 م، مدة الرحلة: 01:30، درجة 4
  35. 552: قطار محسن، 4:05 م - 7:25 م، مدة الرحلة: 03:20، درجة 29
  36. 966: قطار مختلط، 4:40 م - 6:10 ص، مدة الرحلة: 13:30، درجة 4
  37. 24: قطار روسي، 4:56 م - 6:40 م، مدة الرحلة: 01:44، درجة 7
  38. 554: قطار محسن، 5:10 م - 8:20 م، مدة الرحلة: 03:10، درجة 29
  39. 922: قطار مكيف، 5:27 م - 6:50 م، مدة الرحلة: 01:23، درجة 2
  40. 196: قطار مكيف روسي، 5:43 م - 7:00 م، مدة الرحلة: 01:17، درجة 1
  41. 556: قطار محسن، 6:30 م - 9:55 م، مدة الرحلة: 03:25، درجة 29
  42. 994: قطار مختلط، 7:00 م - 8:25 ص، مدة الرحلة: 13:25، درجة 4
  43. 118: قطار روسي، 7:30 م - 10:20 م، مدة الرحلة: 02:50، درجة 17
  44. 88: قطار مكيف، 7:33 م - 8:25 م، مدة الرحلة: 00:52، مباشر
  45. 928: قطار خاص، 8:42 م - 9:49 م، مدة الرحلة: 01:07، مباشر
  46. 32: قطار روسي، 8:55 م - 10:35 م، مدة الرحلة: 01:40، درجة 3
  47. 558: قطار محسن، 9:00 م - 12:10 ص، مدة الرحلة: 03:10، درجة 29
  48. 1130: قطار مكيف روسي، 9:09 م - 10:15 م، مدة الرحلة: 01:06، درجة 1
  49. 1935-1936: قطار مكيف روسي، 9:20 م - 10:25 م، مدة الرحلة: 01:05، درجة 1
  50. 2008: قطار خاص، 9:38 م - 10:40 م، مدة الرحلة: 01:02، مباشر
  51. 1008: قطار روسي، 9:47 م - 10:55 م، مدة الرحلة: 01:08، درجة 1
  52. 930: قطار مكيف، 10:10 م - 11:25 م، مدة الرحلة: 01:15، درجة 1
  53. 28: قطار روسي، 10:32 م - 12:15 ص، مدة الرحلة: 01:43، درجة 7
  54. 3006: قطار مكيف روسي، 11:23 م - 12:25 ص، مدة الرحلة: 01:02، مباشر
  55. 934: قطار خاص، 11:48 م - 12:50 ص، مدة الرحلة: 01:02، مباشر


جدول مواعيد القطارات من دمنهور إلى القاهرة

الاوقاف تنظم ٤٧٠٣ ندوة ثقافية وعلمية ومنبرًا ثابتًا خلال الأسبوع الماضي

حدث في مثل هذا اليوم: 3 فبراير ياسر عرفات يتولي رئاسة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

search